Jonathan Transon


Kraainem Extérieur
Température Pression Humidité
Actuel: 9.94 °c @ 29/03 03:16:59 984.17 hPa @ 29/03 03:17:01 61.58 % @ 29/03 03:17:02
Moyenne: 7.85 °C 985.71 hPa 58.27 %
Minimum: 7.06 °C le 26/03 05:44:43 974.20 hPa le 28/03 04:48:42 43.19 % le 28/03 16:55:54
Maximum: 16.36 °C le 26/03 15:02:09 985.74 hPa le 26/03 04:41:02 85.68 % le 28/03 08:47:37
SoleilHierAujourd'huiDemain
Sunrise 06:25:25 06:23:12 06:20:58
Zenith 12:47:01 12:46:43 12:46:25
Sunset 19:08:38 19:10:15 19:11:53
Durée 12:43:13 12:47:03 (+03:50) 12:50:55 (+03:52)


Jonathan Transon - Rue Ferdinand Kinnen, 64 - 1950 Kraainem
0475/31.30.72 - Admin
Il y a 680 utilisateurs inscrits et 54 actifs les 30 derniers jours