Jonathan Transon


Kraainem Extérieur
Température Pression Humidité
Actuel: 16.45 °c @ 09/04 13:47:52 1017.31 hPa @ 09/04 13:47:53 59.47 % @ 09/04 13:47:55
Moyenne: 16.45 °C 1013.56 hPa 21.92 %
Minimum: 0.43 °C le 07/04 07:14:33 1012.71 hPa le 06/04 18:46:44 20.00 % le 06/04 15:46:25
Maximum: 21.86 °C le 08/04 15:36:09 1019.02 hPa le 08/04 06:51:02 100.00 % le 09/04 10:31:35
SoleilHierAujourd'huiDemain
Sunrise 06:26:24 06:24:28 06:22:33
Zenith 13:40:03 13:39:53 13:39:43
Sunset 20:53:41 20:55:18 20:56:54
Durée 14:27:17 14:30:50 (+03:33) 14:34:21 (+03:31)


Jonathan Transon - Rue Ferdinand Kinnen, 64 - 1950 Kraainem
0475/31.30.72 - Admin
Il y a 708 utilisateurs inscrits et 16 actifs les 30 derniers jours