Jonathan Transon


Kraainem Extérieur
Température Pression Humidité
Actuel: 5.86 °c @ 12/02 12:38:26 1010.10 hPa @ 12/02 12:38:27 100.00 % @ 12/02 12:38:28
Moyenne: 6.22 °C 1019.88 hPa 100 %
Minimum: 0.39 °C le 11/02 04:42:27 1006.46 hPa le 11/02 02:13:53 100 % le 12/02 12:42:41
Maximum: 6.91 °C le 09/02 16:26:18 1020.59 hPa le 09/02 19:00:11 100.00 % le 12/02 12:38:28
SoleilHierAujourd'huiDemain
Sunrise 08:00:58 07:59:10 07:57:20
Zenith 12:56:19 12:56:18 12:56:16
Sunset 17:51:39 17:53:26 17:55:13
Durée 09:50:41 09:54:16 (+03:35) 09:57:53 (+03:37)


Jonathan Transon - Rue Ferdinand Kinnen, 64 - 1950 Kraainem
0475/31.30.72 - Admin
Il y a 705 utilisateurs inscrits et 29 actifs les 30 derniers jours